本产品是一款基于 PXIe 模块化硬件平台的多通道时序信号采集与控制仪,集成了高性能模拟输 出和数字 I/O 模块。系统提供 24 路同步模拟信号输出和 64 路数字信号输入输出通道,具备卓越的同 步精度和高速数据传输能力,适用于量子控制、自动化测试、高速数据采集等复杂应用场景。
应用场景:量子计算控制系统、自动化测试系统、高速数据采集系统、工业过程控制、科学研究 实验、教育实训平台。
| 产品信息 | |||
| 产品型号 | PXIe-2464-MC | ||
| 产品图片 |
| ||
| 详细技术规格: | |||
| 参数类别 | 技术参数 | 规格值 | 备注 |
| 系统架构 | 平台类型 | PXIe 模块化硬件平台 | |
| PXIe 槽位数 | ≥ 8 个 | 可扩展 | |
| 数据传输接口 | PCI Express Gen3 x8 | ||
| 传输速度 | ≥ 2 GB/s | 持续传输速率 | |
| 同步特性 | 时钟同步精度 | ≤ 25 ppm | |
| 触发方式 | 背板触发、软件触发 | 根据控制器设计而定 | |
| 模拟输出 | 通道数量 | 24 路同步输出 | |
| 更新率 | ≥ 1 MS/s | 每通道 | |
| DAC 分辨率 | ≥ 16 bit | ||
| 电压输出范围 | ±10 V | 可编程 | |
| 波形输出 | 标准波形、自定义波形 | ||
| 数字 I/O | 通道数量 | 64 路(输入/输出可配 置) | |
| 最大时钟速率 | ≥ 10 MHz | ||
| 输入电压范围 | -1 V 至 +6 V | ||
| 输出电压范围 | 0 V 至 +5 V | ||
| 软件支持 | 编程环境 | 图形化编程范例 | |
| 模拟输出支持 | 24 通道同时输出 | ||
| 数字 I/O 支持 | 64 通道同时工作 | ||
| 二次开发 | 完整 SDK 支持 | ||
| 配套附件 | 线缆 | 系统搭建所需全部线缆 | |
| 接线盒 | 高密度信号接线盒 | ||
| 服务支持 | 技术支持 | 原厂技术支持 | |
| 培训服务 | 现场培训 | ||
拆箱安装及安全性
该产品请于防静电环境开箱,依次安装各模块至 PXIe 机箱指定槽位,连接接线盒并可靠接地;操作 前确认供电电压匹配,模拟输出禁止连接低阻抗负载,数字信号严格控制在-1V 至+6V 安全范围。